1 gol
TAULA DE GOLEJADORS PER EQUIPS / LLIGA 2025-2025 | |
ATHLÈTIC CAN BORELL | |
HÉCTOR MONTAÑO ARBOLEDA | 19 gols |
R. MAURICIO RIVAS SINISTERRA | 11 gols |
JOHN VALENCIA MONTAÑO | 3 gols |
LUCAS ZAMBOTTI CRUZ | 3 gols |
JHOAN SEBASTIÁN CASTRO ARBOLEDA | 2 gols |
AHMED RODRÍGUEZ | 2 gols |
GABRIEL ERNESTO GUIDI | 1 gol |
JOHN SIZA VAVON | 1 gol |
ANTONIO CARNEIRO CARRO | 1 gol |
MARIANO FENOY GONZÁLEZ | 1 gol |
VETERANS ATH. HOSTALRIC | |
KHALID EL YOUSSEFI | 9 gols |
ALFONSO MOYA MORENO | 6 gols |
ADRIÀ GONZÁLEZ APARICIO | 6 gols |
DANIEL TORRES GARCÍA | 3 gols |
IVÁN TRILLO RODRÍGUEZ | 2 gols |
MIGUEL A. MARTÍNEZ PÉREZ | 1 gol |
ORIOL RUIZ GONZÁLEZ | 1 gol |
LLUC ARMENGOL VIVES | 1 gol |
JUAN TRILLO RODRÍGUEZ | 1 gol |
AARON NEF GONZÁLEZ | 1 gol |
PAU VIZCARRA ARMENGOL | 1 gol |
GERARD BLANCO RAMÓN | 1 gol |
ISSAM AIDA | 1 gol |
CE ANGLÈS | |
CRISTIAN V. VALLE RAUDALES | 8 gols |
GRODSWIN R. MORAZÁN MATUTE | 6 gols |
DENIS EFRAIN CASTRO | 5 gols |
JOSUÉ RAMOS GALINDO | 4 gols |
ROBERTO E. MARTÍNEZ SEGURA | 4 gols |
JUAN C. MARTÍNEZ TURCIOS | 3 gols |
ALBERTO CASTELLÓ MORALES | 3 gols |
BRAYAN A. MERCADO AMADOR | 2 gols |
FODAY CEESAY CONTEH | 2 gols |
CARLOS REYES OLIVA | 2 gols |
DENIS GARCÍA LANZA | 2 gols |
JOSÉ MOLINA ACOSTA | 1 gol |
JAYRO SALINAS VALLE | 1 gol |
MELVIN CANALES RODRÍGUEZ | 1 gol |
GERLAN VARALA ZÚÑIGA | 1 gol |
DANIEL RAMOS | 1 gol |
BAR MOREDA | |
SOFIAN EL KHATTABI | 10 gols |
ZIZI EL MENDI | 6 gols |
AYOUB AZIZ | 6 gols |
MOHAMED BOUSSIF BOLAL | 5 gols |
NELSON L. PULGARÍN | 4 gols |
HADDOU OU-IBOURCH | 4 gols |
MOHAMED CHITTA | 3 gols |
BOUSSIF BILAL RACHID | 3 gols |
FEBJUS DOSTI | 2 gols |
ANTONIO RUIZ RAMÍREZ | 2 gols |
YOUNESS BEUCHEIKH | 2 gols |
ZAKARIA OUABLI | 1 gol |
CRISTIAN VIDAL ALONSO | 1 gol |
CF FOGARS VETERANS | |
DIMITRO STOIACHENKO | 3 gols |
MYKHAILO TIURIN | 2 gols |
MOHAMED BEN LAHBIB | 1 gol |
MAKSIM BORONENKO | 1 gol |
JAKE CLARKE PULIDO | 1 gol |
IEVGENI ZHURAVEL | 1 gol |
NIKITA KUNO | 1 gol |
ABDE EL KARIM AITBELQAS | 1gol |
OREKCHAP PADALYUK | 1 gol |
ANTON RELENOV | 1 gol |
MAXIM SVIKANLAT | 1 gol |
VITALI FARAFONTOV | 1 gol |
DENYS REUTSA | 1 gol |
ESPORTIU BONMATÍ | |
AKSSAS IFSI | 6 gols |
ROBERT CARBÓ LLOVERAS | 5 gols |
GERARD JUNY ROURA | 5 gols |
ROBERT CORRALES MARTÍNEZ | 4 gols |
DANIEL TOALA ROSALES | 4 gols |
JOSÉ MEJÍA MÉNDEZ | 2 gols |
CRISTÓBAL HERNÁNDEZ FERNÁNDEZ | 1 gol |
ADÁN FALCÓN GIL | 1 gol |
SMAIL BOUZZI EL KARKOURI | 1 gol |
DANIEL MARÍN RODRÍGUEZ | 1 gol |
XAVIER FIGUERAS GUIXERAS | 1 gol |
EF MAÇANET | |
CRISTIAN LLANOS CABEZAS | 8 gols |
DAVID FRANCO GUIJO | 5 gols |
SERGIO MÁRQUEZ LEAL | 5 gols |
JONATHAN PÉREZ OLIVEIRA | 3 gols |
CARLOS J. NÚÑEZ ACASO | 3 gols |
SPENCER GRAFT | 2 gols |
LUIS SALES CERVANTES | 2 gols |
VÍCTOR FAYOS CLAR | 1 gol |
LUIS VILLALOBOS FLORES | 1 gol |
GUILLERMO FEDERICO MANCINI | 1 gol |
ALBERT CORDER GIMÉNEZ | 1 gol |
DANIEL FRANCISCO PEREA | 1 gol |
VETERANS D’ARBÚCIES | |
ABDEDDAIM HAMOU ZRHAB | 14 gols |
FEDERICO SEBASTIÁN PIÑEYRO | 8 gols |
EZEQUIEL MALDONADO NICOLÁS | 7 gols |
ZOUIR BOUTMEGGINE | 4 gols |
JAVIER ONTIVEROS VILAS | 4 gols |
JAMAL OUKHELLOU | 2 gols |
DANIEL GONZÁLEZ DíAZ | 2 gols |
ANGEL GERLACH CUBILLO | 2 gols |
MOHAMED HABCHODA | 1 gol |
YASSINE OUNACH | 1 gol |
LEONEL VORRASO LLOR | 1 gol |
AYOUB JIJANE | 1 gol |
CRISTIAN DAMAS DÍAZ | 1 gol |
ARIEL ONTIVEROS JONATAN | 1 gol |
VETERANS CE FARNERS | |
ISMAEL OUTMANI PADILLA | 4 gols |
PEDRO RAUDELES RODRÍGUEZ | 2 gols |
IONUT CUCOS | 2 gols |
JUAN BARRIOS COLMENARES | 1 gol |
ELMER MENDOZA VELÁZQUEZ | 1 gol |
MOHAMED EL FAQUIM | 1 gol |
EMANUEL ARCHERDT | 1 gol |
CRISTOFER CARIAS RODRÍGUEZ | 1 gol |
VETERANS CF LLORET | |
DAVID J. CÁCERES MARADIAGA | 13 gols |
JACHSON A. QUINTEROS PÉREZ | 4 gols |
OSCAR PAZ BONILLA | 4 gols |
LUIS M. GARCÍA AGUILAR | 4 gols |
LUIS CAICEDO ZAMBRANO | 3 gols |
DAVID MENDOZA MEJÍA | 2 gols |
HÉCTOR MONTOYA VELASCO | 2 gols |
ALLAN BAYRON SOTO SPINAL | 2 gols |
ALBERT FARIÑAS ROMERO | 1 gol |
ALEJANDRO CAICEDO GARCÍA | 1 gol |
VETERANS PONTENC | |
DEREK JIMÉNEZ GALLARDO | 9 gols |
DANIEL PEDRAZA TEJADA | 6 gols |
MIGUEL TOMASETI MORALES | 5 gols |
ELOI LANZAS TENA | 3 gols |
MUGUEL ESCALERA AGUILAR | 3 gols |
ANTONIO ALCALDE QUESADA | 3 gols |
RUBÉN JIMÉNEZ GONZÁLEZ | 3 gols |
IVÁN GONZÁLEZ GALÁN | 3 gols |
MIGUEL HERNÁNDEZ VELÁZQUEZ | 2 gols |
DAVID GARCÍA ROSEL | 2 gols |
MIGUEL PEDRAZA TEJADA | 1 gols |
PAU VARGAS ALACALDE | 1 gol |
ÁLVARO MORCILLO SÁNCHEZ | 1 gol |
VETERANS DE TORDERA SAN ANDRÉS | |
NARCÍS BARRERA VILERT | 12 gols |
ERIC PACHO MENDOZA | 9 gols |
JOSEP ROMAGUERA MORA | 6 gols |
CRISTIAN SÁNCHEZ GARCÍA | 4 gols |
ISMAEL SERRANO GARZÓN | 4 gols |
SERGI MARCOS DÍAZ | 3 gols |
MARC PINTU PAGÈS | 3 gols |
JORDI FLORES ALTAFULLA | 2 gols |
ÒSCAR GISPERT JUBINYÀ | 1 gol |
JOSEP MERCADER PUJOL | 1 gol |
EDUARDO VALIRA DA SILVA | 1 gol |
JAVIER COMAS FERNÁNDEZ | 1 gol |
GERARD AYATS PAEZ | 1 gol |
BISLIMI LIRIDON | 1 gol |
ALBERT TABERNER JIMÉNEZ | 1 gol |
ORIOL PÉREZ SALMERÓN | 1 gol |
IVÁN MORENO MORENO | 1 gol |
JONATHAN PEREA MORALES | 1 gol |
LPE-FRANKFURT S’AGARÓ | |
JESÚS ALEJANDRO OSTA | 21 gols |
LEANDRO GUSTAVO FERREIRA | 5 gols |
VÍCTOR VALENZUELA | 3 gols |
NAOUFAL ARJAZ | 3 gols |
EDUARD CORTINA LLADÓ | 2 gols |
FRNCO G. PEDRAZA CHEUAN | 2 gols |
JUAN GONZÁLEZ JIMÉNEZ | 2 gols |
MOHAMED ZITOUNI EL HOR | 1 gol |
LEONEL SOTO ROMERO | 1 gol |
FC RÀCING BLANENC | |
BISLIMIR LIDIRON | 9 gols |
TEIMURAZ NTCHEDLISHVILI | 7 gols |
JOSÉ FLORES LÓPEZ | 2 gols |
SERGI MARESMA SARABIA | 2 gols |
MIGUEL A. PLATA LÓPEZ | 2 gols |
IKER MARTÍN DELGADO | 1 gol |
JUAN MARTÍNEZ DÍAZ | 1 gol |
IVÁN MOLINA DIEZ | 1 gol |
ABELAOUITA YAMIMANI | 1 gol |
DANIEL GARCÍA GARCÍA | 1 gol |
JUAN MOLINA DÍEZ | 1 gol |
JOSÉ LUIS MORÓN | 1 gol |
AQUA ALBA FC | |
JOSEP MASNOU CUBERTA | 9 gols |
FELICIANO ARANGO VALLS | 6 gols |
AHAMET SAHATEH | 2 gols |
SERGI CORBACHO ROLDÁN | 2 gols |
IVAN LUENGO ROBLES | 2 gols |
ABDIL KARIM MARTÍN DE DIOS | 2 gols |
LAIMER LAINEZ MURILLO | 1 gol |
ENRIQUE NAVARRO TORRALBO | 1 gol |
ROGER FUGAROLAS PAGÈS | 1 gol |
ERIC SÁNCHEZ GONZÁLEZ | 1 gol |
ALEX GALLEGO GARCÍA | 1 gol |
SAMUEL RUBIO FONT | 1 gol |
JONATHAN MURES MARGARIT | 1 gol |