CE L’AIGÜETA | |
ADAM LORENTE PÉREZ | 11 gols |
AARÓN GÁMEZ SALGUERO | 10 gols |
BONKO SIDIBEH | 10 gols |
JOSÉ L. GONZÁLEZ DÍAZ | 10 gols |
EDUARD HOMS MIR | 8 gols |
GERARD PELLICER SOLA | 5 gols |
SOUFIANE EL AISSAOUUI | 4 gols |
RUBÉN CORTÉS RIVERA | 3 gols |
GERARS MITJÀ CASALS | 2 gols |
BADR TAHERI | 2 gols |
ISAAC HOMS MIR | 1 gol |
JOSÉ L. VILLALOBOS NICOLÁS | 1 gol |
EDUARD PUJOLS MOYANO | 1 gol |
ATLÉTICO EMPURIABRAVA | |
LUIS GÓMEZ MIGUEL | 18 gols |
MOUSLIN KILOU | 13 gols |
ETIN CATOVIC | 8 gols |
MARIO NÚÑEZ | 5 gols |
DAVINSON PALACIOS PRECIADOS | 4 gols |
STEVEN AVENDAÑO | 4 gols |
CONDE HASSANE GUIVEENNE | 3 gols |
ROLANDO PUERTAS | 3 gols |
JOSÉ SEBASTIÁN CASTRO | 3 gols |
LUIS QUINTERO OLIVO | 3 gols |
ÁNGEL VALLE RAMÍREZ | 3 gols |
FRANCISCO GUTIÉRREZ | 2 gols |
DIEGO REYES | 2 gols |
NDAW PAPA BABA | 2 gols |
DAVID GONZÁLEZ VÉLEZ | 2 gols |
JUAN GONZÁLEZ VÉLEZ | 2 gols |
LUÍS QUINTERO | 1 gol |
RAMÓN BRANDON CAYALO | 1 gol |
JAVIER GONZÁLEZ | 1 gol |
HÉCTOR ROMÁN | 1 gol |
AIDEL EL AMRANI | 1 gol |
JORGE TURCIOS | 1 gol |
CRISTOPHER PERDOMO | 1 gol |
ÓSCAR GÓMEZ DORMEZ | 1 gol |
COMA CROS A CAFETEROS | |
BAYRON CARCAMO CERRATO | 42 gols |
YARETH DUBON ARRAZOLA | 10 gols |
JAVIER LAGOS MARTÍNEZ | 8 gols |
JAIME LÓPEZ VILLA | 5 gols |
EDINTON SÁNCHEZ ALCÁNTARA | 3 gols |
MARTÍN ELIAS BULVAS | 2 gols |
EFRÉN SÁNCHEZ ALCÁNTARA | 2 gols |
LUIS FELIPE RUIZ MORALES | 2 gols |
ROBERTO MURILLO MONTALVO | 2 gols |
DANIEL ROLANDO QUIÑONEZ | 1 gol |
EFRÉN SÁNCHEZ ALCÁNTARA | 1 gol |
ROLANDO QUIÑONEZ DANIEL | 1 gol |
MILTON CRUZ SERVELLÓN | 1 gol |
ANDERSON BANOL OSPINA | 1 gol |
DANIEL TRIANA ORTIZ | 1 gol |
NELSON DURON PAZ | 1 gol |
FC HONDURAS FIGUERES | |
FABRICIO ESCOTO OLIVERA | 11 gols |
ÓSCAR GÓMEZ DORMEZ | 8 gols |
LEONEL LÓPEZ MATAMOROS | 5 gols |
ERIK GRANADOS GIRÓN | 4 gols |
ASAEL CASTRO MERAZ | 4 gols |
ROMANO CAMPOS GÓMEZ | 3 gols |
KELVIN LANZA ARRIDA | 2 gols |
ANTONIO LÓPEZ MATAMOROS | 2 gols |
ANDRÉS PIJARÓN FRANCO | 2 gols |
JUAN GONZÁLEZ VÉLEZ | 2 gols |
NAHEN CASTELLANOS HERNÁNDEZ | 2 gols |
JOHAN MEJÍAS FLORES | 2 gols |
OSCAR EDIMAR GÓMEZDEUMEZ | 1 gol |
STIVEN GODOY FLORES | 1 gol |
CARLOS SIERRA LÓPEZ | 1 gol |
ÁNGEL PÈREZ RAMÍREZ | 1 gol |
EDGAR IRIAS RAMOS | 1 gol |
JOSÉ FLORES PAVÓN | 1 gol |
LA H DE GIRONA | |
DANIEL P. PINOT CARIAS | 18 gols |
MAYRO A. MEJIA ACEITUNO | 11 gols |
ARIEL MORALES LÓPEZ | 8 gols |
JUAN C. MARTÍNEZ TURCIOS | 6 gols |
LUIS A. RAUDELES GONZÁLEZ | 5 gols |
MAYROL J. GALO CRUZ | 4 gols |
JEEFRY PINEDA FUNEZ | 4 gols |
DENIS ANDRADE VILLANUEVA | 4 gols |
MALCON PAZ MURILLO | 2 gols |
ANTONIO VELÁZQUEZ AVILEZ | 2 gols |
SERGIO SALGADO TORRES | 2 gols |
JOSEPH OMGBA OMGBA | 1 gol |
MAYCOL GALO CRUZ | 1 gol |
YENDER GALO MATUTE | 1 gol |
JUAN MARTÍNEZ TURCIOS | 1 gol |
CARLOS VALLE LOZANO | 1 gol |
LUIS LÓPEZ REDONDO | 1 gol |
NORLAN CALIX ARCHAGA | 1 gol |
WILLIAM GARCÍA GARCÍA | 1 gol |
CÉSAR GALLO HERRERA | 1 gol |
JOSUÉ DUBÓN ARRAZOLA | 1 gol |
MISTERIO CF | |
HAMID KATTOUSSI | 9 gols |
AYOUB TAHERE | 8 gols |
ESTEBAN BAIS MARIÑO | 7 gols |
MOUSLIH KILOU | 7 gols |
MOUNCIF TAOVAS | 7 gols |
DIEGO ORTIZ RODRÍGUEZ | 5 gols |
MOHAMED EL AHOUI | 3 gols |
MOHAMED EL OUARDI | 3 gols |
MAROUAN NAOUFAL | 2 gols |
ALEJANDRO SORIA | 2 gols |
EL JARI MARIN | 2 gols |
YASSIN DERRAZ | 1 gol |
MOHAMED SOUISS | 1 gol |
ABDERRAHMAN ASSTRA | 1 gol |
MAURICIO GONZÁLEZ SORIA | 1 gol |
ISMAEL PÉREZ | 1 gol |
TAORFIK KARAMI | 1 gol |
ABDELLATIF AMANDY | 1 gol |
MAROUAN CHAIQUE | 1 gol |
AYUOB EL GHAZI | 1 gol |
FC VALVERALLA | |
ARNAU BOFILL MALLOL | 5 gols |
MIGUEL HUGAS HERRAIZ | 5 gols |
ANTONIO MURILLO HERNÁNDEZ | 4 gols |
ADRIÀ VILANOVA ALCÓN | 4 gols |
FERRAN SÁNCHEZ CHICA | 3 gols |
JORDI FLORES CHICO | 2 gols |
SALVIUS VASARIS RAMOS | 2 gols |
BRU REYES PUJOL | 2 gols |
MARIO SANZ RUBIAS | 2 gols |
NARCÍS BARCELÓ NOGUER | 2 gols |
MIGUEL ASUNCIÓN GARCÍA | 2 gols |
JOSEP GIFRA RIPOLL | 2 gols |
LLUÍS GIFRA RIPOLL | 1 gol |
DAVID RODRÍGUEZ NAVAS | 1 gol |
PAU GASULL SERRA | 1 gol |
ESTEVE PRATS AUGUET | 1 gol |
ANDRÉS RODRÍGUEZ MARTÍNEZ | 1 gol |
JOSEP ROCAS GURI | 1 gol |
IGNASI PLANAGUMÀ PRUNELL | 1 gol |
VETERANS ALT EMPORDÀ | |
ADRIÀ FERNÁNDEZ CANTARERO | 6 gols |
ALBERTO A. CARNEIRO CARRO | 5 gols |
MOHAMED AIT BRIK | 3 gols |
WILLIAM VERA VERA | 3 gols |
LEANDRO MARI | 3 gols |
PEDRO J. PÉREZ ALCAIDE | 2 gols |
MOHAMED EL OUARDI | 2 gols |
EDUARDO PÉREZ JUAREZ | 2 gols |
ANTONIO VERGARA BRANDOM | 2 gols |
JEISSON CLEVES CUADRADO | 1 gol |
JAVIER ABRIL JURADO | 1 gol |
NABIL BELMAKKI HAMDONA | 1 gol |
WASHINGTON ARZR BUNTA | 1 gol |
RICARDO VERA VERA | 1 gol |
FERNANDO GARCÍA LÓPEZ | 1 gol |
VETERANS BORDILS FLAÇÀ | |
JORGE M. MARQUES REBELO | 29 gols |
JAUME FURRIOLS FRANCO | 13 gols |
ALBERT COLL CÁCERES | 7 gols |
JOSÉ INFANTES PASTOR | 4 gols |
DANI HERNÁNDEZ TURÀ | 3 gols |
RAMON BARDERA ISAAC | 2 gols |
DAVID LABARI PASCUAL | 2 gols |
JORDI ANGELATS GÓMEZ | 2 gols |
NIL RIERA MUÑOZ | 2 gols |
EDUARD SAGUÉ CONDOM | 2 gols |
JORDI FIGUERAS GUIXERAS | 1 gol |
JESÚS DONOSO FERNÁNDEZ | 1 gol |
ENRIC RIGAU PLANAS | 1 gol |
VETERANS COMA CROS B | |
JOHNY MISAEL GALEANO CRUZ | 27 gols |
MERVIN J. ZÚÑIGA CASTILLO | 11 gols |
RAFAEL PERDOMO LÓPEZ | 9 gols |
DARYL ORTIZ RIVAS | 7 gols |
JOSÉ LANZA MARTÍNEZ | 5 gols |
WILMER FIGUEREDO RAMOS | 5 gols |
CRISTOFER J. CARIAS RODRÍGUEZ | 4 gols |
JOSÉ HERNÁNDEZ CÁCERES | 4 gols |
OSMAN DANIEL CÁCERES RIVERA | 3 gols |
DAGOBERTO CONTRERAS ROJAS | 2 gols |
JORGE ZÚÑIGA CASTILLO | 2 gols |
YORDIR GALEAS ALVARADO | 2 gols |
LUIS LÓPEZ PERDOMO | 1 gol |
MARVIN RIVERA GUTIÉRREZ | 1 gol |
JAVIER LAGOS MARTÍNEZ | 1 gol |
MARCOS SÁNCHEZ ORTIZ | 1 gol |