CE L’AIGÜETA | |
JOSÉ GONZÁLEZ DÍAZ | 6 gols |
ADAM LORENTE PÉREZ | 5 gols |
EDUARD HOMS MIR | 3 gols |
BONKO SIDIBEH | 3 gols |
JAVIER A. BEJARANO GUERRERO | 3 gols |
SOUFIAN EL AISSAOUI | 2 gols |
GERARD PELLICER SOLA | 1 gol |
AARÓN GAMEZ | 1 gol |
MARC CAMARGO GARGALLO | 1 gol |
ANGEL ARNAU CORTÉS | 1 gol |
ISAAC HOMS MIR | 1 gol |
RUBÉN CORTÉS RIVERA | 1 gol |
ATLÉTICO EMPURIABRAVA | |
HICHAM AL HAMIDI EL HAMIDI | 6 gols |
AYOUB MZIOUKA | 4 gols |
MAROUAN BOUHSSIN | 4 gols |
ETIN CATOVIC AVDIC | 3 gols |
ZOUAIR EL BHIRI | 3 gols |
LUIS MIGUEL GÓMEZ | 2 gols |
ABDERRARHMAN NDIAYE | 2 gols |
EDDINE BOUHSSINI ALAE | 2 gols |
EMIL CACHO MEZA | 1 gol |
JOSUÉ PERDOMO CRUZ | 1 gol |
DIEGO ANTONIO REYES | 1 gol |
COMA CROS A CAFETEROS | |
BAYRON CÁRCAMO CERRATO | 26 gols |
NELSON DURÓN PAZ | 6 gols |
PEDRO FLORES CARIAS | 4 gols |
LUIS F. RUIZ MORALES | 3 gols |
MARTÍN ELIAS BUELVAS | 2 gols |
YARET ARIEL DUBÓN ARRAZOLA | 2 gols |
ANDRÉS ÁLVAREZ CASTAÑEDA | 2 gols |
JOSUÉ BARAHONA RODRÍGUEZ | 1 gol |
JAIME LÓPEZ VILLA | 1 gol |
EDINTON SÁNCHEZ ALCÁNTARA | 1 gol |
DUVAN GIL GARCÍA | 1 gol |
FC HONDURAS FIGUERES | |
MOUSLIN KILOU | 14 gols |
ÓSCAR GÓMEZ DORMEZ | 4 gols |
FABRICIO ESCOTO OLIVERA | 2 gols |
JOHAN MEJÍA FLORES | 2 gols |
ERICK GRANADOS | 1 gol |
LEONEL LÓPEZ MATAMOROS | 1 gol |
COMA CROS C – LA H | |
CARLOS VALLE LOZANO | 6 gols |
JUAN C. MARTÍNEZ TURCIOS | 3 gols |
WILDER FERRERA AMADOR | 3 gols |
LUÍS RAUDALES GONZÁLEZ | 2 gols |
CARLOS BENÍTEZ POSADAS | 2 gols |
BAYRON AMADOR HENRIQUEZ | 2 gols |
JOSEPH ONGBA ONGBA | 2 gols |
BRYAN MERCADO AMADOR | 2 gols |
YORDIN GALEA ALCARADO | 1 gol |
MISTERIO CF | |
MOUNCIF TAOUAS | 4 gols |
DIEGO ORTIZ RODRÍGUEZ | 3 gols |
ESTEBAN BAIS | 3 gols |
HÉCTOR ROMÁN | 1 gol |
NOUR EL KHAYAT | 1 gol |
YOUSSEF OUAZARI | 1 gol |
MAURICIO RODRÍGUEZ SCANCIANI | 1 gol |
FC VALVERALLA | |
DAVID ONCALA MESA | 3 gols |
MIGUEL HUGAS HERRAIZ | 3 gols |
PAU GASULL SERRA | 2 gols |
MARIO SANT RUBIAS | 2 gols |
JORDI SOLA ALCÁNTARA | 2 gols |
ARNAU BOFILL MULLOL | 1 gol |
JOSEP GIFRA RIPOLL | 1 gol |
ADRIÀ VILANOVA ALCON | 1 gol |
JOUSSEF EL MHAMDI | 1 gol |
FERRAN SÁNCHEZ CHICA | 1 gol |
NARCÍS BARCELÓ NOGUER | 1 gol |
BRU REYES PUJOL | 1 gol |
VETERANS ALT EMPORDÀ | |
ADRIÀ FERNÁNDEZ CANTARERO | 5 gols |
ALBERTO A. CARNEIRO CARRO | 4 gols |
EDUARDO SEPÚLVEDA OTERO | 3 gols |
JOEL LÓPEZ MUÑOZ | 2 gols |
MOHAMEN EL BOUHALI | 1 gol |
JEISON CLEVES CUADRADO | 1 gol |
GIOVANNY PISTONE DÍAZ | 1 gol |
VETERANS BORDILS FLAÇÀ | |
JORGE MÁRQUEZ REBELO | 13 gols |
JORDI FIGUERAS GUIXERAS | 4 gols |
JORDI ANGELATS GÓMEZ | 2 gol |
DANI HERNÁNDEZ TURA | 2 gols |
JOSÉ INFANTES PASTROR | 1 gol |
LLUÍS NADAL RIPOLL | 1 gol |
DANI VILLEGAS PÉREZ | 1 gol |
MANEL PONCE MARTÍNEZ | 1 gol |
NIL RIERA MUÑOZ | 1 gol |
ANGLÈS HUELLAS DE COLOMBIA | |
ANDRÉS TABOADA JARAMILLO | 5 gols |
JAIME ORTIZ MORENO | 3 gols |
ANDRÉS JABOIPA | 2 gols |
STIVEN DONÍNGUEZ LÓPEZ | 2 gols |
DAVID JARAMILLO SINISTERRA | 1 gol |
ALFREDO RIASCOS RIASCOS | 1 gol |
DANIEL ROLANDO GIRONES | 1 gol |
EDWIN RIASCOS GARCES | 1 gol |
CF PALAFRUGELL VETERANS | |
ÁLEX JORDÁN MORENO | 6 gols |
JORDI ALSINA ARQUÉ | 6 gols |
MIQUEL CARRASCO TORRES | 5 gols |
PAU BARCELÓ GARCÍA | 2 gols |
OMAR EL OUCH | 1 gol |
DONAL NED KENNEALLY | 1 gol |
JUAN C. HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ | 1 gol |
RAÚL GARCÍA SÁNCHEZ | 1 gol |
SERGIO CUMBRERA GONZÁLEZ | 1 gol |
LA SALLE VETERANS | |
DANIEL POZAS LÓPEZ | 6 gols |
JUAN D. GONZÁLEZ VÉLEZ | 4 gols |
JORGE CÓRDOBA ALTAMIRANO | 3 gols |
YEISON MEJÍA HERNÁNDEZ | 2 gols |
JUAN D. PUERTAS MUÑOZ | 2 gols |
JOSÉ PUERTAS SAMBOYN | 2 gols |
RONALD VACA CHÁVEZ | 1 gol |
EDSON SANTOS MÉNDEZ | 1 gol |
ANTONY FLORES CARCAÑO | 1 gol |
ARIEL ALVARADO ZÚÑIGA | 1 gol |
JOEL RAMÍREZ SALAZAR | 1 gol |
ALBERTO CARNEIRO CARRO | 1 gol |
LUIS GUSTAVO CASAS | 1 gol |
VETERANS DE SARRIÀ | |
JUAN ORTEGA AGUADO | 6 gols |
AYOUB YOUGHRAY | 6 gols |
MOHAMEN OUHENJAY | 2 gols |
DAVID NÚÑEZ NASPREDA | 2 gols |
DAVID BATLLE RODRÍGUEZ | 2 gols |
JONATHAN BONILLA CORREA | 1 gol |
JUAN MORENO RIBAS | 1 gol |
JOSÉ BLANCO RUIZ | 1 gol |
JAVIER ALCALDE PÉREZ | 1 gol |
GULLERMO CAMPOS HEREDIA | 1 gol |