CE L’AIGÜETA | |
AARÓN GÁMEZ SALGUERO | 8 gols |
JOSÉ L. GONZÁLEZ DÍAZ | 8 gols |
ADAM LORENTE PÉREZ | 7 gols |
EDUARD HOMS MIR | 6 gols |
GERARD PELLICER SOLA | 5 gols |
BONKO SIDIBEH | 5 gols |
SOUFIANE EL AISSAOUUI | 4 gols |
RUBÉN CORTÉS RIVERA | 3 gols |
GERARS MITJÀ CASALS | 2 gols |
ISAAC HOMS MIR | 1 gol |
JOSÉ L. VILLALOBOS NICOLÁS | 1 gol |
ATLÉTICO EMPURIABRAVA | |
LUIS GÓMEZ MIGUEL | 15 gols |
MOUSLIN KILOU | 11 gols |
ETIN CATOVIC | 7 gols |
STEVEN AVENDAÑO | 3 gols |
CONDE HASSANE GUIVEENNE | 3 gols |
FRANCISCO GUTIÉRREZ | 2 gols |
LUIS QUINTERO OLIVO | 2 gols |
JOSÉ SEBASTIÁN CASTRO | 2 gols |
MARIO NÚÑEZ | 2 gols |
ROLANDO PUERTAS | 2 gols |
RAMÓN BRANDON CAYALO | 1 gol |
JAVIER GONZÁLEZ | 1 gol |
HÉCTOR ROMÁN | 1 gol |
AIDEL EL AMRANI | 1 gol |
JORGE TURCIOS | 1 gol |
ÁNGEL VALLE | 1 gol |
COMA CROS A CAFETEROS | |
BAYRON CARCAMO CERRATO | 26 gols |
YARETH DUBON ARRAZOLA | 5 gols |
JAVIER LAGOS MARTÍNEZ | 4 gols |
EDINTON SÁNCHEZ ALCÁNTARA | 3 gols |
MARTÍN ELIAS BULVAS | 2 gols |
EFRÉN SÁNCHEZ ALCÁNTARA | 2 gols |
DANIEL ROLANDO QUIÑONEZ | 1 gol |
LUIS FELIPE RUIZ MORALES | 1 gol |
EFRÉN SÁNCHEZ ALCÁNTARA | 1 gol |
FC HONDURAS FIGUERES | |
ÓSCAR GÓMEZ DORMEZ | 8 gols |
LEONEL LÓPEZ MATAMOROS | 5 gols |
FABRICIO ESCOTO OLIVERA | 4 gols |
KELVIN LANZA ARRIDA | 2 gols |
OSCAR EDIMAR GÓMEZDEUMEZ | 1 gol |
STIVEN GODOY FLORES | 1 gol |
CARLOS SIERRA LÓPEZ | 1 gol |
ANDRÉS PIJARÓN FRANCO | 1 gol |
ERIK GRANADOS GIRÓN | 1 gol |
ASAEL CASTRO MERAZ | 1 gol |
LA H DE GIRONA | |
DANIEL P. PINOT CARIAS | 17 gols |
MAYRO A. MEJIA ACEITUNO | 6 gols |
LUIS A. RAUDELES GONZÁLEZ | 4 gols |
MAYROL J. GALO CRUZ | 4 gols |
JEEFRY PINEDA FUNEZ | 3 gols |
MALCON PAZ MURILLO | 2 gols |
MAYCOL GALO CRUZ | 1 gol |
JUAN C. MARTÍNEZ TURCIOS | 1 gol |
YENDER GALO MATUTE | 1 gol |
ANTONIO VELÁZQUEZ AVILEZ | 1 gol |
ARIEL MORALES LÓPEZ | 1 gol |
JUAN MARTÍNEZ TURCIOS | 1 gol |
CARLOS VALLE LOZANO | 1 gol |
LUIS LÓPEZ REDONDO | 1 gol |
MISTERIO CF | |
ESTEBAN BAIS MARIÑO | 6 gols |
HAMID KATTOUSSI | 5 gols |
AYOUB TAHERE | 5 gols |
MOUNCIF TAOVAS | 3 gols |
MOHAMED EL AHOUI | 3 gols |
DIEGO ORTIZ RODRÍGUEZ | 2 gols |
MAROUAN NAOUFAL | 2 gols |
ALEJANDRO SORIA | 2 gols |
YASSIN DERRAZ | 1 gol |
MOHAMED SOUISS | 1 gol |
ABDERRAHMAN ASSTRA | 1 gol |
MAURICIO GONZÁLEZ SORIA | 1 gol |
ISMAEL PÉREZ | 1 gol |
TAORFIK KARAMI | 1 gol |
FC VALVERALLA | |
ADRIÀ VILANOVA ALCÓN | 3 gols |
ARNAU BOFILL MALLOL | 3 gols |
MIGUEL HUGAS HERRAIZ | 3 gols |
JORDI FLORES CHICO | 2 gols |
SALVIUS VASARIS RAMOS | 2 gols |
ANTONIO MURILLO HERNÁNDEZ | 2 gols |
BRU REYES PUJOL | 2 gols |
MARIO SANZ RUBIAS | 2 gols |
LLUÍS XIFRA RIPOLL | 1 gol |
FERRAN SÁNCHEZ CHICA | 1 gol |
DAVID RODRÍGUEZ NAVAS | 1 gol |
PAU GASULL SERRA | 1 gol |
ESTEVE PRATS AUGUET | 1 gol |
NARCÍS BARCELÓ NOGUER | 1 gol |
MIGUEL ASUNCIÓN GARCÍA | 1 gol |
VETERANS ALT EMPORDÀ | |
ADRIÀ FERNÁNDEZ CANTARERO | 4 gols |
ALBERTO A. CARNEIRO CARRO | 3 gols |
PEDRO J. PÉREZ ALCAIDE | 2 gols |
MOHAMED EL OUARDI | 2 gols |
MOHAMED AIT BRIK | 2 gols |
JAVIER ABRIL JURADO | 1 gol |
NABIL BELMAKKI HAMDONA | 1 gol |
WASHINGTON ARZR BUNTA | 1 gol |
WILLIAM VERA VERA | 1 gol |
LEANDRO MARI | 1 gol |
VETERANS BORDILS FLAÇÀ | |
JORGE M. MARQUES REBELO | 16 gols |
JAUME FURRIOLS FRANCO | 8 gols |
ALBERT COLL CÁCERES | 3 gols |
RAMON BARDERA ISAAC | 2 gols |
DAVID LABARI PASCUAL | 2 gols |
JORDI ANGELATS GÓMEZ | 2 gols |
JOSÉ INFANTES PASTOR | 2 gols |
EDUARD SAGUÉ CONDOM | 1 gols |
JORDI FIGUERAS GUIXERAS | 1 gol |
NIL RIERA MUÑOZ | 1 gol |
DANI HERNÁNDEZ TURÀ | 1 gol |
JESÚS DONOSO FERNÁNDEZ | 1 gol |
VETERANS COMA CROS B | |
MERVIN J. ZÚÑIGA CASTILLO | 10 gols |
JOHNY MISAEL GALEANO CRUZ | 8 gols |
RAFAEL PERDOMO LÓPEZ | 7 gols |
WILMER FIGUEREDO RAMOS | 4 gols |
DARYL ORTIZ RIVAS | 4 gols |
CRISTOFER J. CARIAS RODRÍGUEZ | 3 gols |
JOSÉ HERNÁNDEZ CÁCERES | 2 gols |
DAGOBERTO CONTRERAS ROJAS | 2 gols |
JORGE ZÚÑIGA CASTILLO | 2 gols |
YORDIR GALEAS ALVARADO | 2 gols |
LUIS LÓPEZ PERDOMO | 1 gol |
OSMON DANIEL CÁCERES RIVERA | 1 gol |
JAVIER LAGOS MARTÍNEZ | 1 gol |