1a. JORNADA – 30 setembre 2023 | ||
ATHLÈTIC CA LA GUIDÓ | 1 – 3 | SÀBAT VETERANS |
VETERANS COMA CROS B | 5 – 3 | VET. TORDERA SAN ANDRÉS |
LPE-FRANKFURT S’AGARÓ | 2 – 1 | INTER LLORET |
VETERANS BLANC I BLAVA | 1 – 0 | REAL GUÍXOLS FC |
CF TORDERENC | 1 – 2 | VETERANS SANT ANTONI |
FC ALIANZA GIRONA | 1 – 1 | VET. SPORTING VIDRERENCA |
VETERANS CAN GIBERT | 2 – 2 | AE AEROPORT |
2a. JORNADA – 7 octubre 2023 | ||
SÀBAT VETERANS | 2 – 1 | VETERANS CAN GIBERT |
VET. TORDERA SAN ANDRÉS | 1 – 2 | ATHLÈTIC CA LA GUIDÓ |
INTER LLORET | 2 – 2 | VETERANS COMA CROS B |
REAL GUÍXOLS FC | 3 – 2 | LPE-FRANKFURT S’AGARÓ |
VETERANS SANT ANTONI | 2 – 4 | VETERANS BLANC I BLAVA |
VET. SPORTING VIDRERENCA | 2 – 3 | CF TORDERENC |
AE AEROPORT | 3 – 3 | FC ALIANZA GIRONA |
3a. JORNADA – 14 octubre 2023 | ||
SÀBAT VETERANS | 7 – 0 | VET. TORDERA SAN ANDRÉS |
ATHLÈTIC CA LA GUIDÓ | 0 – 1 | INTER LLORET |
VETERANS COMA CROS B | 1 – 2 | REAL GUÍXOLS FC |
LPE-FRANKFURT S’AGARÓ | 0 – 1 | VETERANS SANT ANTONI |
VETERANS BLANC I BLAVA | 5 – 4 | VET. SPORTING VIDRERENCA |
CF TORDERENC | 4 – 3 | AE AEROPORT |
VETERANS CAN GIBERT | 3 – 1 | FC ALIANZA GIRONA |
4a. JORNADA – 21 octubre 2023 | ||
VET. TORDERA SAN ANDRÉS | 3 – 1 | VETERANS CAN GIBERT |
INTER LLORET | 1 – 2 | SÀBAT VETERANS |
REAL GUÍXOLS FC | 2 – 1 | ATHLÈTIC CA LA GUIDÓ |
VETERANS SANT ANTONI | 3 – 1 | VETERANS COMA CROS B |
VET. SPORTING VIDRERENCA | 4 – 3 | LPE-FRANKFURT S’AGARÓ |
AE AEROPORT | 3 – 3 | VETERANS BLANC I BLAVA |
FC ALIANZA GIRONA | 4 – 3 | CF TORDERENC |
5a. JORNADA – 28 octubre 2023 | ||
VET. TORDERA SAN ANDRÉS | 2 – 3 | INTER LLORET |
SÀBAT VETERANS | 1 – 2 | REAL GUÍXOLS FC |
ATHLÈTIC CA LA GUIDÓ | 5 – 1 | VETERANS SANT ANTONI |
VETERANS COMA CROS B | 1 – 1 | VET. SPORTING VIDRERENCA |
LPE-FRANKFURT S’AGARÓ | 3 – 6 | AE AEROPORT |
VETERANS BLANC I BLAVA | 0 – 3 | FC ALIANZA GIRONA |
VETERANS CAN GIBERT | 1 – 1 | CF TORDERENC |
6a. JORNADA – 4 novembre 2023 | ||
INTER LLORET | Ajor. | VETERANS CAN GIBERT |
REAL GUÍXOLS FC | 2 – 1 | VET. TORDERA SAN ANDRÉS |
VETERANS SANT ANTONI | 3 – 5 | SÀBAT VETERANS |
VET. SPORTING VIDRERENCA | 1 – 3 | ATHLÈTIC CA LA GUIDÓ |
AE AEROPORT | 4 – 5 | VETERANS COMA CROS B |
FC ALIANZA GIRONA | 6 – 5 | LPE-FRANKFURT S’AGARÓ |
CF TORDERENC | 1 – 3 | VETERANS BLANC I BLAVA |
7a. JORNADA – 11 novembre 2023 | ||
INTER LLORET | 3 – 2 | REAL GUÍXOLS FC |
VET. TORDERA SAN ANDRÉS | 6 – 4 | VETERANS SANT ANTONI |
SÀBAT VETERANS | 6 – 2 | VET. SPORTING VIDRERENCA |
ATHLÈTIC CA LA GUIDÓ | 1 – 1 | AE AEROPORT |
VETERANS COMA CROS B | 2 – 4 | FC ALIANZA GIRONA |
LPE-FRANKFURT S’AGARÓ | 4 – 4 | CF TORDERENC |
VETERANS CAN GIBERT | 2 – 3 | VETERANS BLANC I BLAVA |
8a. JORNADA – 18 novembre 2023 | ||
REAL GUÍXOLS FC | 1 – 2 | VETERANS CAN GIBERT |
VETERANS SANT ANTONI | 3 – 1 | INTER LLORET |
VET. SPORTING VIDRERENCA | 5 – 2 | VET. TORDERA SAN ANDRÉS |
AE AEROPORT | 2 – 2 | SÀBAT VETERANS |
FC ALIANZA GIRONA | 2 – 1 | ATHLÈTIC CA LA GUIDÓ |
CF TORDERENC | 5 – 1 | VETERANS COMA CROS B |
VETERANS BLANC I BLAVA | Ajor. | LPE-FRANKFURT S’AGARÓ |
9a. JORNADA – 25 novembre 2023 | ||
REAL GUÍXOLS FC | 2 – 4 | VETERANS SANT ANTONI |
INTER LLORET | 2 – 1 | VET. SPORTING VIDRERENCA |
VET. TORDERA SAN ANDRÉS | 1 – 4 | AE AEROPORT |
SÀBAT VETERANS | 6 – 5 | FC ALIANZA GIRONA |
ATHLÈTIC CA LA GUIDÓ | 2 – 4 | CF TORDERENC |
VETERANS COMA CROS B | 2 – 2 | VETERANS BLANC I BLAVA |
VETERANS CAN GIBERT | 2 – 1 | LPE-FRANKFURT S’AGARÓ |
10a. JORNADA – 2 desembre 2023 | ||
VETERANS SANT ANTONI | 0 – 4 | VETERANS CAN GIBERT |
VET. SPORTING VIDRERENCA | 1 – 0 | REAL GUÍXOLS FC |
AE AEROPORT | 2 – 4 | INTER LLORET |
FC ALIANZA GIRONA | 2 – 3 | VET. TORDERA SAN ANDRÉS |
CF TORDERENC | 1 – 7 | SÀBAT VETERANS |
VETERANS BLANC I BLAVA | 4 – 2 | ATHLÈTIC CA LA GUIDÓ |
LPE-FRANKFURT S’AGARÓ | 3 – 5 | VETERANS COMA CROS B |
11a. JORNADA – 16 desembre 2023 | ||
VETERANS SANT ANTONI | VET. SPORTING VIDRERENCA | |
REAL GUÍXOLS FC | AE AEROPORT | |
INTER LLORET | FC ALIANZA GIRONA | |
VET. TORDERA SAN ANDRÉS | CF TORDERENC | |
SÀBAT VETERANS | VETERANS BLANC I BLAVA | |
ATHLÈTIC CA LA GUIDÓ | LPE-FRANKFURT S’AGARÓ | |
VETERANS CAN GIBERT | VETERANS COMA CROS B | |
12a. JORNADA – 13 gener 2024 | ||
13a. JORNADA – 20 gener 2024 | ||
14a. JORNADA – 27 gener 2024 | ||
15a. JORNADA – 3 febrer 2024 | ||
16a. JORNADA – 17 febrer 2024 | ||
17a. JORNADA – 24 febrer 2024 | ||
18a. JORNADA – 2 març 2024 | ||
19a. JORNADA – 9 març 2024 | ||
20a. JORNADA – 16 març 2024 | ||
21a. JORNADA – 23 març 2024 | ||
22a. JORNADA – 6 abril 2024 |
||
23a. JORNADA – 13 abril 2024 | ||
24a. JORNADA – 20 abril 2024 | ||
25a. JORNADA – 27 abril 2024 | ||
26a. JORNADA – 4 maig 2024 | ||