1a. JORNADA – 6 setembre 2025 | ||
SÀBAT VETERANS | VETERANS SANT ANTONI | |
VET. SPORTING VIDRERENCA | AE AEROPORT | |
VETERANS CF SILS | FC ALIANZA GIRONA | |
CE ANGLÈS | ATHLÈTIC CAN BORELL | |
ANGLÈS HUELLAS COLOMBIA | VETERANS PONTENC | |
RACING BLANENC A | REAL GUÍXOLS FC | |
INTER LLORET | VETERANS COMA CROS B | |
VETERANS LA BATLLÒRIA | COMA CROS C – LA H | |
CAFETEROS CF | VETERANS D’ARBÚCIES | |
2a. JORNADA – 13 setembre 2025 | ||
VETERANS SANT ANTONI | CAFETEROS CF | |
AE AEROPORT | SÀBAT VETERANS | |
FC ALIANZA GIRONA | VET. SPORTING VIDRERENCA | |
ATHLÈTIC CAN BORELL | VETERANS CF SILS | |
VETERANS PONTENC | CE ANGLÈS | |
REAL GUÍXOLS FC | ANGLÈS HUELLAS COLOMBIA | |
VETERANS COMA CROS B | RACING BLANENC A | |
COMA CROS C – LA H | INTER LLORET | |
VETERANS D’ARBÚCIES | VETERANS LA BATLLÒRIA | |
3a. JORNADA – 20 setembre 2025 | ||
VETERANS SANT ANTONI | AE AEROPORT | |
SÀBAT VETERANS | FC ALIANZA GIRONA | |
VET. SPORTING VIDRERENCA | ATHLÈTIC CAN BORELL | |
VETERANS CF SILS | VETERANS PONTENC | |
CE ANGLÈS | REAL GUÍXOLS FC | |
ANGLÈS HUELLAS COLOMBIA | VETERANS COMA CROS B | |
RACING BLANENC A | COMA CROS C – LA H | |
INTER LLORET | VETERANS D’ARBÚCIES | |
CAFETEROS CF | VETERANS LA BATLLÒRIA | |
4a. JORNADA – 27 setembre 2025 | ||
AE AEROPORT | CAFETEROS CF | |
FC ALIANZA GIRONA | VETERANS SANT ANTONI | |
ATHLÈTIC CAN BORELL | SÀBAT VETERANS | |
VETERANS PONTENC | VET. SPORTING VIDRERENCA | |
REAL GUÍXOLS FC | VETERANS CF SILS | |
VETERANS COMA CROS B | CE ANGLÈS | |
COMA CROS C – LA H | ANGLÈS HUELLAS COLOMBIA | |
VETERANS D’ARBÚCIES | RACING BLANENC A | |
VETERANS LA BATLLÒRIA | INTER LLORET | |
5a. JORNADA – 4 octubre 2025 | ||
AE AEROPORT | FC ALIANZA GIRONA | |
VETERANS SANT ANTONI | ATHLÈTIC CAN BORELL | |
SÀBAT VETERANS | VETERANS PONTENC | |
VET. SPORTING VIDRERENCA | REAL GUÍXOLS FC | |
VETERANS CF SILS | VETERANS COMA CROS B | |
CE ANGLÈS | COMA CROS C – LA H | |
ANGLÈS HUELLAS COLOMBIA | VETERANS D’ARBÚCIES | |
RACING BLANENC A | VETERANS LA BATLLÒRIA | |
CAFETEROS CF | INTER LLORET | |
6a. JORNADA – 11 octubre 2025 | ||
7a. JORNADA – 18 octubre 2025 | ||
8a. JORNADA – 25 octubre 2025 | ||
9a. JORNADA – 1 novembre 2025 | ||
10a. JORNADA – 8 novembre 2025 | ||
11a. JORNADA – 15 novembre 2025 | ||
12a. JORNADA – 22 novembre 2025 | ||
13a. JORNADA – 29 novembre 2025 | ||
14a. JORNADA – 13 desembre 2025 | ||
15a. JORNADA – 20 desembre 2025 | ||
16a. JORNADA – 10 gener 2026 | ||
17a. JORNADA – 17 gener 2026 | ||
18a. JORNADA – 24 gener 2026 | ||
19a. JORNADA – 31 gener 2026 | ||
20a. JORNADA – 7 febrer 2026 | ||
21a. JORNADA – 21 febrer 2026 | ||
22a. JORNADA – 28 febrer 2026 |
||
23a. JORNADA – 7 març 2026 | ||
24a. JORNADA – 14 març 2026 | ||
25a. JORNADA – 21 març 2026 | ||
26a. JORNADA – 28 març 2026 | ||